UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 31/01/2026 13:35
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 1.1 260 mi (418 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 150 mi (242 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 218 mi (351 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 314 mi (506 km) 28/01/2026 15:19 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 392 mi (631 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 496 mi (798 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 279 mi (449 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 218 mi (351 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 163 mi (262 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 453 mi (729 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 158 mi (254 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 87 mi (140 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 396 mi (638 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 389 mi (626 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 428 mi (689 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 62 mi (100 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 225 mi (362 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 383 mi (617 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 217 mi (350 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 430 mi (692 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 436 mi (702 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 449 mi (722 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 146 mi (235 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 214 mi (345 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 218 mi (351 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 252 mi (406 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 253 mi (407 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 375 mi (603 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 421 mi (678 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 203 mi (327 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 276 mi (445 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 438 mi (706 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 430 mi (693 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 386 mi (621 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 389 mi (625 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 112 mi (181 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 350 mi (564 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 393 mi (633 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 395 mi (636 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 218 mi (351 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 204 mi (328 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 204 mi (329 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 219 mi (352 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 218 mi (351 km) 03/12/2025 23:23 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events