UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18/10/2025 14:47 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 295 mi (474 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 207 mi (332 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 231 mi (371 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 369 mi (595 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 257 mi (413 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 160 mi (258 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 218 mi (351 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 377 mi (606 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 142 mi (228 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 375 mi (603 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 230 mi (370 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 270 mi (435 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 378 mi (608 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 426 mi (686 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 170 mi (274 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 207 mi (334 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 219 mi (353 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 375 mi (603 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 177 mi (285 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 449 mi (722 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 156 mi (251 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 221 mi (356 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 223 mi (359 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 172 mi (276 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 207 mi (333 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 219 mi (352 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 218 mi (352 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 176 mi (283 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 386 mi (621 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 223 mi (359 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 394 mi (634 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 184 mi (296 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 406 mi (653 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 160 mi (257 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 220 mi (354 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.