| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17/09/2026 06:58 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 145 mi (233 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 145 mi (233 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 218 mi (351 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 217 mi (349 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 210 mi (338 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 370 mi (595 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 182 mi (292 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 438 mi (705 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 244 mi (392 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 213 mi (342 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 388 mi (624 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 388 mi (625 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 388 mi (625 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 166 mi (267 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 281 mi (453 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 232 mi (373 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 127 mi (205 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 388 mi (625 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 121 mi (195 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 256 mi (412 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 306 mi (492 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 202 mi (325 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 259 mi (417 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 158 mi (255 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 359 mi (577 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 198 mi (319 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 176 mi (283 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 303 mi (488 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 312 mi (502 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 174 mi (280 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 368 mi (593 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 422 mi (680 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 283 mi (456 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 416 mi (669 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 372 mi (598 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 441 mi (710 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 433 mi (698 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 150 mi (242 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 343 mi (553 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 119 mi (191 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 231 mi (371 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


