Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Wed, 04-Mar-2026 19:44:16 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.9 0049753091 mi 1772651086Wed, 04-Mar-2026 19:04:46 GMT map
34 km NW of Valdez, Alaska 2.3 0031821977 mi 1772650679Wed, 04-Mar-2026 18:57:59 GMT map
70 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.3 0043242687 mi 1772650584Wed, 04-Mar-2026 18:56:24 GMT map
24 km WSW of Olancha, CA 2.2 000355220 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 18:50:02 GMT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0057443569 mi 1772649268Wed, 04-Mar-2026 18:34:28 GMT map
23 km WNW of Susitna, Alaska 2.8 0033602088 mi 1772648421Wed, 04-Mar-2026 18:20:21 GMT map
224 km ESE of Attu Station, Alaska 6.4 0049733090 mi 1772646876Wed, 04-Mar-2026 17:54:36 GMT map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 000355220 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 17:52:00 GMT map
16 km SE of Kalat, Pakistan 4.3 0125997829 mi 1772644932Wed, 04-Mar-2026 17:22:12 GMT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0022321387 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 17:11:28 GMT map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 000786489 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 17:00:03 GMT map
82 km W of Karluk, Alaska 2.1 0033372073 mi 1772642276Wed, 04-Mar-2026 16:37:56 GMT map
59 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0033192063 mi 1772639501Wed, 04-Mar-2026 15:51:41 GMT map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 0019231195 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 15:33:43 GMT map
73 km ENE of Ugashik, Alaska 2.5 0033632089 mi 1772638136Wed, 04-Mar-2026 15:28:56 GMT map
160 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.6 0117367292 mi 1772635567Wed, 04-Mar-2026 14:46:07 GMT map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 000785488 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 14:19:02 GMT map
2 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0057533575 mi 1772633114Wed, 04-Mar-2026 14:05:14 GMT map
106 km SSE of Sand Point, Alaska 4.4 0034332133 mi 1772632659Wed, 04-Mar-2026 13:57:39 GMT map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0028741786 mi 1772632197Wed, 04-Mar-2026 13:49:57 GMT map
222 km ESE of Attu Station, Alaska 5.4 0049773092 mi 1772630819Wed, 04-Mar-2026 13:26:59 GMT map
82 km SSW of Atka, Alaska 3.0 0043772719 mi 1772630772Wed, 04-Mar-2026 13:26:12 GMT map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 000785488 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 12:55:04 GMT map
43 km SW of Ovalle, Chile 4.5 0092105723 mi 1772627529Wed, 04-Mar-2026 12:32:09 GMT map
2 km NE of Mountain View, Hawaii 2.2 0037562334 mi 1772626695Wed, 04-Mar-2026 12:18:15 GMT map
49 km N of La Serena, Chile 4.1 0091115661 mi 1772624915Wed, 04-Mar-2026 11:48:35 GMT map
20 km SW of Karluk, Alaska 2.1 0032712032 mi 1772624523Wed, 04-Mar-2026 11:42:03 GMT map
219 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.3 0030071868 mi 1772623126Wed, 04-Mar-2026 11:18:46 GMT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0049743091 mi 1772623097Wed, 04-Mar-2026 11:18:17 GMT map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 000941585 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 10:51:04 GMT map
73 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0064123984 mi 1772621377Wed, 04-Mar-2026 10:49:37 GMT map
19 km ESE of Tanana, Alaska 3.2 0036512268 mi 1772621334Wed, 04-Mar-2026 10:48:54 GMT map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0028821791 mi 1772620391Wed, 04-Mar-2026 10:33:11 GMT map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 000786488 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 10:29:29 GMT map
9 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.5 0091735700 mi 1772619454Wed, 04-Mar-2026 10:17:34 GMT map
south of the Fiji Islands 4.5 0090765640 mi 1772618906Wed, 04-Mar-2026 10:08:26 GMT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0057473571 mi 1772617687Wed, 04-Mar-2026 09:48:07 GMT map
241 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0121917575 mi 1772616682Wed, 04-Mar-2026 09:31:22 GMT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0057503573 mi 1772616186Wed, 04-Mar-2026 09:23:06 GMT map
81 km W of Karluk, Alaska 2.0 0033352072 mi 1772614063Wed, 04-Mar-2026 08:47:43 GMT map
46 km SW of Beaver, Alaska 2.1 0036102243 mi 1772611523Wed, 04-Mar-2026 08:05:23 GMT map
74 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 0034612150 mi 1772610171Wed, 04-Mar-2026 07:42:51 GMT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000334208 mi 1772606742Wed, 04-Mar-2026 06:45:42 GMT map
149 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.9 0117247285 mi 1772606665Wed, 04-Mar-2026 06:44:25 GMT map
12 km ESE of Letojanni, Italy 4.5 0105926581 mi 1772604315Wed, 04-Mar-2026 06:05:15 GMT map
32 km W of Nikiski, Alaska 2.2 0033402075 mi 1772603129Wed, 04-Mar-2026 05:45:29 GMT map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0049883100 mi 1772600810Wed, 04-Mar-2026 05:06:50 GMT map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 000389242 mi 1772598332Wed, 04-Mar-2026 04:25:32 GMT map
18 km NNE of Máncora, Peru 4.5 0062413878 mi 1772597664Wed, 04-Mar-2026 04:14:24 GMT map
Mariana Islands region 4.7 0088325488 mi 1772597646Wed, 04-Mar-2026 04:14:06 GMT map
96 km S of McCarthy, Alaska 2.6 0029701846 mi 1772595246Wed, 04-Mar-2026 03:34:06 GMT map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 0019211194 mi 1772593721Wed, 04-Mar-2026 03:08:41 GMT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0049843097 mi 1772592842Wed, 04-Mar-2026 02:54:02 GMT map
86 km SSE of Akutan, Alaska 2.6 0037452327 mi 1772591772Wed, 04-Mar-2026 02:36:12 GMT map
41 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.8 0059093672 mi 1772591686Wed, 04-Mar-2026 02:34:46 GMT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0028621779 mi 1772591126Wed, 04-Mar-2026 02:25:26 GMT map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001518943 mi 1772590694Wed, 04-Mar-2026 02:18:14 GMT map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 000429267 mi 1772587682Wed, 04-Mar-2026 01:28:02 GMT map
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0040402511 mi 1772586833Wed, 04-Mar-2026 01:13:53 GMT map
81 km NE of Koliganek, Alaska 2.2 0035142183 mi 1772585561Wed, 04-Mar-2026 00:52:41 GMT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0057473571 mi 1772584667Wed, 04-Mar-2026 00:37:47 GMT map
104 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0034702156 mi 1772584339Wed, 04-Mar-2026 00:32:19 GMT map
5 km ENE of Anza, CA 2.3 000639397 mi 1772583254Wed, 04-Mar-2026 00:14:14 GMT map
54 km SE of King Cove, Alaska 2.5 0035592211 mi 1772582966Wed, 04-Mar-2026 00:09:26 GMT map
96 km S of McCarthy, Alaska 2.8 0029701845 mi 1772582795Wed, 04-Mar-2026 00:06:35 GMT map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772582093Tue, 03-Mar-2026 23:54:53 GMT map
32 km SW of Anchor Point, Alaska 2.1 0032822040 mi 1772581315Tue, 03-Mar-2026 23:41:55 GMT map
61 km NE of Ugashik, Alaska 2.7 0033902107 mi 1772578397Tue, 03-Mar-2026 22:53:17 GMT map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 000454282 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 22:46:01 GMT map
23 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 0038062365 mi 1772575782Tue, 03-Mar-2026 22:09:42 GMT map
42 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0033372074 mi 1772574501Tue, 03-Mar-2026 21:48:21 GMT map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0049903100 mi 1772574413Tue, 03-Mar-2026 21:46:53 GMT map
100 km WNW of La Ligua, Chile 4.6 0092865770 mi 1772573426Tue, 03-Mar-2026 21:30:26 GMT map
138 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.6 0117157280 mi 1772570623Tue, 03-Mar-2026 20:43:43 GMT map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000222138 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 20:36:32 GMT map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0040292503 mi 1772569427Tue, 03-Mar-2026 20:23:47 GMT map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 20:09:39 GMT map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000516320 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 19:30:48 GMT map
23 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 0038152371 mi 1772565383Tue, 03-Mar-2026 19:16:23 GMT map
240 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0049503076 mi 1772564572Tue, 03-Mar-2026 19:02:52 GMT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 19:01:41 GMT map
75 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0056253495 mi 1772562249Tue, 03-Mar-2026 18:24:09 GMT map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000515320 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 18:16:00 GMT map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 000355221 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 18:07:54 GMT map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 000993617 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 17:37:51 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0028811790 mi 1772559385Tue, 03-Mar-2026 17:36:25 GMT map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 000516320 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 17:35:38 GMT map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 000516320 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 17:23:03 GMT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0038162371 mi 1772554296Tue, 03-Mar-2026 16:11:36 GMT map
5 km SSW of Big Lake, Alaska 2.3 0033152060 mi 1772553637Tue, 03-Mar-2026 16:00:37 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017681099 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 15:53:28 GMT map
147 km NW of Cold Bay, Alaska 3.0 0037612337 mi 1772552290Tue, 03-Mar-2026 15:38:10 GMT map
5 km ENE of Yujing, Taiwan 4.5 0106416612 mi 1772552070Tue, 03-Mar-2026 15:34:30 GMT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023341450 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 14:59:15 GMT map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0087865460 mi 1772549755Tue, 03-Mar-2026 14:55:55 GMT map
8 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0057343563 mi 1772549242Tue, 03-Mar-2026 14:47:22 GMT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0057453570 mi 1772549007Tue, 03-Mar-2026 14:43:27 GMT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0057453570 mi 1772548788Tue, 03-Mar-2026 14:39:48 GMT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 5.0 0089495561 mi 1772548703Tue, 03-Mar-2026 14:38:23 GMT map
18 km S of Karluk, Alaska 2.2 0032572024 mi 1772545249Tue, 03-Mar-2026 13:40:49 GMT map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 000298185 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 13:39:51 GMT map
21 km SW of Dagomys, Russia 4.5 0108376734 mi 1772543138Tue, 03-Mar-2026 13:05:38 GMT map
54 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0033042053 mi 1772542225Tue, 03-Mar-2026 12:50:25 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0028611778 mi 1772541378Tue, 03-Mar-2026 12:36:18 GMT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 0019921238 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 12:20:07 GMT map
25 km SW of Sochi, Russia 4.5 0108446738 mi 1772539786Tue, 03-Mar-2026 12:09:46 GMT map
297 km SSW of Bluff, New Zealand 5.3 0118867385 mi 1772538907Tue, 03-Mar-2026 11:55:07 GMT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0057463571 mi 1772538854Tue, 03-Mar-2026 11:54:14 GMT map
11 km NNW of Yujing, Taiwan 4.8 0106426613 mi 1772538769Tue, 03-Mar-2026 11:52:49 GMT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000183114 mi 1772536946Tue, 03-Mar-2026 11:22:26 GMT map
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0040342507 mi 1772536692Tue, 03-Mar-2026 11:18:12 GMT map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0028511772 mi 1772536433Tue, 03-Mar-2026 11:13:53 GMT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0057473571 mi 1772536366Tue, 03-Mar-2026 11:12:46 GMT map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 0018951177 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 10:52:23 GMT map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0040322505 mi 1772535120Tue, 03-Mar-2026 10:52:00 GMT map
113 km N of Nikolski, Alaska 3.1 0039952482 mi 1772534785Tue, 03-Mar-2026 10:46:25 GMT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 5.2 0049653085 mi 1772534663Tue, 03-Mar-2026 10:44:23 GMT map
227 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0049833096 mi 1772534498Tue, 03-Mar-2026 10:41:38 GMT map
49 km SSE of King Cove, Alaska 2.3 0035692218 mi 1772532800Tue, 03-Mar-2026 10:13:20 GMT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0057473571 mi 1772532676Tue, 03-Mar-2026 10:11:16 GMT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0057483572 mi 1772531683Tue, 03-Mar-2026 09:54:43 GMT map
46 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0033122058 mi 1772531524Tue, 03-Mar-2026 09:52:04 GMT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0057473571 mi 1772531412Tue, 03-Mar-2026 09:50:12 GMT map
70 km WNW of Aleneva, Alaska 3.1 0032842041 mi 1772530605Tue, 03-Mar-2026 09:36:45 GMT map
61 km SE of King Salmon, Alaska 2.3 0033832102 mi 1772528379Tue, 03-Mar-2026 08:59:39 GMT map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.7 0058563639 mi 1772528205Tue, 03-Mar-2026 08:56:45 GMT map
89 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0037092304 mi 1772527120Tue, 03-Mar-2026 08:38:40 GMT map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 0023481459 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 08:25:51 GMT map
133 km E of Atka, Alaska 3.8 0041992609 mi 1772525593Tue, 03-Mar-2026 08:13:13 GMT map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 0017901112 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 08:08:20 GMT map
11 km ENE of Susitna, Alaska 2.0 0033342072 mi 1772522186Tue, 03-Mar-2026 07:16:26 GMT map
58 km W of Petrolia, CA 2.6 000427265 mi 1772521715Tue, 03-Mar-2026 07:08:35 GMT map
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0040322506 mi 1772520899Tue, 03-Mar-2026 06:54:59 GMT map
52 km NW of Gerāsh, Iran 4.4 0127397916 mi 1772520897Tue, 03-Mar-2026 06:54:57 GMT map
44 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0032752035 mi 1772520095Tue, 03-Mar-2026 06:41:35 GMT map
11 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0034772161 mi 1772519335Tue, 03-Mar-2026 06:28:55 GMT map
80 km SSW of Cordova, Alaska 2.0 0030451892 mi 1772518525Tue, 03-Mar-2026 06:15:25 GMT map
8 km W of Gorst, Washington 2.0 001143710 mi 1772517506Tue, 03-Mar-2026 05:58:26 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017271073 mi 1772517397Tue, 03-Mar-2026 05:56:37 GMT map
Bonin Islands, Japan region 4.3 0088605505 mi 1772516243Tue, 03-Mar-2026 05:37:23 GMT map
82 km SW of Nikolski, Alaska 3.5 0040312505 mi 1772514042Tue, 03-Mar-2026 05:00:42 GMT map
62 km SE of Sinabang, Indonesia 6.2 0140958758 mi 1772513806Tue, 03-Mar-2026 04:56:46 GMT map
94 km SSW of Atka, Alaska 3.0 0043512704 mi 1772512186Tue, 03-Mar-2026 04:29:46 GMT map
1 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 0038122368 mi 1772511570Tue, 03-Mar-2026 04:19:30 GMT map
8 km S of Littlerock, CA 2.4 000480298 mi 1772507017Tue, 03-Mar-2026 03:03:37 GMT map
54 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0033602088 mi 1772506124Tue, 03-Mar-2026 02:48:44 GMT map
60 km W of Nikiski, Alaska 2.5 0033652091 mi 1772504776Tue, 03-Mar-2026 02:26:16 GMT map
143 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.1 0062083857 mi 1772504204Tue, 03-Mar-2026 02:16:44 GMT map
89 km S of King Cove, Alaska 2.6 0035822226 mi 1772503930Tue, 03-Mar-2026 02:12:10 GMT map
17 km NW of Seldovia, Alaska 2.0 0032632027 mi 1772503859Tue, 03-Mar-2026 02:10:59 GMT map
99 km SSW of False Pass, Alaska 2.7 0036642277 mi 1772503444Tue, 03-Mar-2026 02:04:04 GMT map
84 km SSW of Cordova, Alaska 2.0 0030461893 mi 1772503055Tue, 03-Mar-2026 01:57:35 GMT map
98 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0040492516 mi 1772502034Tue, 03-Mar-2026 01:40:34 GMT map
22 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0033622089 mi 1772501807Tue, 03-Mar-2026 01:36:47 GMT map
27 km N of Karluk, Alaska 2.1 0032842041 mi 1772499232Tue, 03-Mar-2026 00:53:52 GMT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 0019931238 mi 1772498332Tue, 03-Mar-2026 00:38:52 GMT map
92 km NNW of Karluk, Alaska 2.9 0033412076 mi 1772497420Tue, 03-Mar-2026 00:23:40 GMT map
67 km NW of Hirara, Japan 5.0 0101566311 mi 1772496703Tue, 03-Mar-2026 00:11:43 GMT map
89 km W of Vallenar, Chile 4.1 0090085598 mi 1772495754Mon, 02-Mar-2026 23:55:54 GMT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 5.3 0049683087 mi 1772495209Mon, 02-Mar-2026 23:46:49 GMT map
57 km WSW of Nanwalek, Alaska 3.0 0032822039 mi 1772489739Mon, 02-Mar-2026 22:15:39 GMT map
2 km NNE of Mountain View, Hawaii 2.6 0037562334 mi 1772489501Mon, 02-Mar-2026 22:11:41 GMT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi 1772489496Mon, 02-Mar-2026 22:11:36 GMT map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0028831791 mi 1772488980Mon, 02-Mar-2026 22:03:00 GMT map
91 km SW of Nikolski, Alaska 3.2 0040322505 mi 1772488352Mon, 02-Mar-2026 21:52:32 GMT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0049883099 mi 1772485196Mon, 02-Mar-2026 20:59:56 GMT map
127 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0034222126 mi 1772483538Mon, 02-Mar-2026 20:32:18 GMT map
92 km S of King Cove, Alaska 2.8 0035872229 mi 1772480950Mon, 02-Mar-2026 19:49:10 GMT map
119 km WNW of Yakutat, Alaska 2.3 0028801790 mi 1772479942Mon, 02-Mar-2026 19:32:22 GMT map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.3 0029371825 mi 1772479863Mon, 02-Mar-2026 19:31:03 GMT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0095895958 mi 1772479388Mon, 02-Mar-2026 19:23:08 GMT map
3 km SE of Aromas, CA 2.1 00005735 mi 1772479274Mon, 02-Mar-2026 19:21:14 GMT map
209 km S of False Pass, Alaska 3.8 0035892230 mi 1772478733Mon, 02-Mar-2026 19:12:13 GMT map
207 km S of False Pass, Alaska 4.0 0035972235 mi 1772478730Mon, 02-Mar-2026 19:12:10 GMT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0019211194 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 19:02:30 GMT map
58 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0034052116 mi 1772477329Mon, 02-Mar-2026 18:48:49 GMT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1772476623Mon, 02-Mar-2026 18:37:03 GMT map
26 km NW of Anchor Point, Alaska 2.4 0033002050 mi 1772475691Mon, 02-Mar-2026 18:21:31 GMT map
Volcano Islands, Japan region 4.6 0088265484 mi 1772474757Mon, 02-Mar-2026 18:05:57 GMT map
7 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 0038132369 mi 1772473281Mon, 02-Mar-2026 17:41:21 GMT map
125 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 0123127650 mi 1772473214Mon, 02-Mar-2026 17:40:14 GMT map
26 km NNE of Susitna North, Alaska 2.4 0033652091 mi 1772472503Mon, 02-Mar-2026 17:28:23 GMT map
57 km NNW of Hirara, Japan 4.9 0101496306 mi 1772472053Mon, 02-Mar-2026 17:20:53 GMT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1772471217Mon, 02-Mar-2026 17:06:57 GMT map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0049883100 mi 1772470834Mon, 02-Mar-2026 17:00:34 GMT map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0049933103 mi 1772470518Mon, 02-Mar-2026 16:55:18 GMT map
63 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0033202063 mi 1772467858Mon, 02-Mar-2026 16:10:58 GMT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000505314 mi 1772467613Mon, 02-Mar-2026 16:06:53 GMT map
52 km NNW of Hirara, Japan 4.9 0101506307 mi 1772467190Mon, 02-Mar-2026 15:59:50 GMT map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 000650404 mi 1772466723Mon, 02-Mar-2026 15:52:03 GMT map
10 km NW of Pinnacles, CA 3.4 00010465 mi 1772464670Mon, 02-Mar-2026 15:17:50 GMT map
90 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000513319 mi 1772464620Mon, 02-Mar-2026 15:17:00 GMT map
141 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.6 0076254738 mi 1772463546Mon, 02-Mar-2026 14:59:06 GMT map
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0040312505 mi 1772463205Mon, 02-Mar-2026 14:53:25 GMT map
2 km WNW of Sincik, Turkey 4.4 0114077088 mi 1772463172Mon, 02-Mar-2026 14:52:52 GMT map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 0018151128 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 14:50:16 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.6 0048543016 mi 1772461334Mon, 02-Mar-2026 14:22:14 GMT map
97 km SSW of Sand Point, Alaska 2.5 0035062179 mi 1772460728Mon, 02-Mar-2026 14:12:08 GMT map
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0040292504 mi 1772460102Mon, 02-Mar-2026 14:01:42 GMT map
41 km W of Kalifornsky, Alaska 2.0 0033292068 mi 1772459823Mon, 02-Mar-2026 13:57:03 GMT map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772458353Mon, 02-Mar-2026 13:32:33 GMT map
10 km ESE of Pe Ell, Washington 2.4 001034642 mi 1772457558Mon, 02-Mar-2026 13:19:18 GMT map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 0028661781 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 13:00:04 GMT map
226 km SE of Attu Station, Alaska 4.3 0050093112 mi 1772455103Mon, 02-Mar-2026 12:38:23 GMT map
46 km NNW of Hirara, Japan 4.9 0101456304 mi 1772451686Mon, 02-Mar-2026 11:41:26 GMT map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 0019811231 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 11:12:13 GMT map
119 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0028971800 mi 1772448291Mon, 02-Mar-2026 10:44:51 GMT map
65 km NW of Hirara, Japan 5.6 0101596313 mi 1772447963Mon, 02-Mar-2026 10:39:23 GMT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0049783093 mi 1772446760Mon, 02-Mar-2026 10:19:20 GMT map
0 km SE of Cadagmayan Norte, Philippines 4.9 0114377106 mi 1772446404Mon, 02-Mar-2026 10:13:24 GMT map
294 km E of Attu Station, Alaska 4.2 0048933041 mi 1772446088Mon, 02-Mar-2026 10:08:08 GMT map
50 km S of Adak, Alaska 3.3 0045092801 mi 1772441138Mon, 02-Mar-2026 08:45:38 GMT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0049863098 mi 1772440875Mon, 02-Mar-2026 08:41:15 GMT map
18 km SE of Pāhala, Hawaii 3.9 0038142370 mi 1772440787Mon, 02-Mar-2026 08:39:47 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1772440401Mon, 02-Mar-2026 08:33:21 GMT map
175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0061223804 mi 1772439313Mon, 02-Mar-2026 08:15:13 GMT map
29 km ESE of Ugashik, Alaska 2.2 0033912107 mi 1772437906Mon, 02-Mar-2026 07:51:46 GMT map
298 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0049133053 mi 1772436953Mon, 02-Mar-2026 07:35:53 GMT map
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0040352507 mi 1772436806Mon, 02-Mar-2026 07:33:26 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1772436569Mon, 02-Mar-2026 07:29:29 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1772436297Mon, 02-Mar-2026 07:24:57 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 00005433 mi 1772436072Mon, 02-Mar-2026 07:21:12 GMT map
49 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 0034402138 mi 1772434352Mon, 02-Mar-2026 06:52:32 GMT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 000503312 mi 1772428583Mon, 02-Mar-2026 05:16:23 GMT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1772428222Mon, 02-Mar-2026 05:10:22 GMT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000502312 mi 1772427825Mon, 02-Mar-2026 05:03:45 GMT map
59 km NW of Hirara, Japan 5.0 0101546309 mi 1772427386Mon, 02-Mar-2026 04:56:26 GMT map
20 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.1 0038062365 mi 1772427340Mon, 02-Mar-2026 04:55:40 GMT map
149 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0060913785 mi 1772426153Mon, 02-Mar-2026 04:35:53 GMT map
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000494307 mi 1772425198Mon, 02-Mar-2026 04:19:58 GMT map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0088015469 mi 1772424466Mon, 02-Mar-2026 04:07:46 GMT map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0049743091 mi 1772423991Mon, 02-Mar-2026 03:59:51 GMT map
Volcano Islands, Japan region 6.0 0088035470 mi 1772423723Mon, 02-Mar-2026 03:55:23 GMT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000503313 mi 1772422246Mon, 02-Mar-2026 03:30:46 GMT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000480298 mi 1772421763Mon, 02-Mar-2026 03:22:43 GMT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0096726010 mi 1772421359Mon, 02-Mar-2026 03:15:59 GMT map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 0020711287 mi 1772419538Mon, 02-Mar-2026 02:45:38 GMT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1772417986Mon, 02-Mar-2026 02:19:46 GMT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1772417497Mon, 02-Mar-2026 02:11:37 GMT map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0029381825 mi 1772417420Mon, 02-Mar-2026 02:10:20 GMT map
