Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 16-Feb-2026 20:42:56 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 124 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:39:54 GMT | map |
| 64 km NW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 1768 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:05:00 GMT | map |
| 118 km SSE of Lata, Solomon Islands | 5.7 | 5727 mi | Mon, 16-Feb-2026 19:23:41 GMT | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 264 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:50:45 GMT | map |
| 62 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 2034 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:41:57 GMT | map |
| 34 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 6470 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:23:14 GMT | map |
| 92 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.5 | 4850 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:52:56 GMT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 7971 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:32:55 GMT | map |
| 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2360 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:03:11 GMT | map |
| 19 km W of Coyanosa, Texas | 2.0 | 1147 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:50:46 GMT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.0 | 1224 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:30:02 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.7 | 8580 mi | Mon, 16-Feb-2026 14:52:55 GMT | map |
| 56 km NNE of Valmy, Nevada | 2.8 | 391 mi | Mon, 16-Feb-2026 14:03:42 GMT | map |
| 4 km SW of Mohr, Iran | 4.1 | 7947 mi | Mon, 16-Feb-2026 13:32:13 GMT | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 59 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:52:49 GMT | map |
| 120 km S of McCarthy, Alaska | 2.3 | 1836 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:47:27 GMT | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3577 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:36:42 GMT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2372 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:19:46 GMT | map |
| 55 km S of Ugashik, Alaska | 2.6 | 2113 mi | Mon, 16-Feb-2026 11:49:39 GMT | map |
| 22 km W of Dompu, Indonesia | 4.9 | 8200 mi | Mon, 16-Feb-2026 11:42:15 GMT | map |
| 12 km NE of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 1949 mi | Mon, 16-Feb-2026 11:20:05 GMT | map |
| 186 km S of Nikolski, Alaska | 3.9 | 2477 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:12 GMT | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:21:21 GMT | map |
| 46 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 1981 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:02:33 GMT | map |
| 32 km SW of Ovalle, Chile | 4.8 | 5727 mi | Mon, 16-Feb-2026 09:19:39 GMT | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 228 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:33:58 GMT | map |
| 34 km ENE of Paxson, Alaska | 2.7 | 2037 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:09:36 GMT | map |
| 40 km WNW of Raumati Beach, New Zealand | 4.6 | 6715 mi | Mon, 16-Feb-2026 08:04:26 GMT | map |
| 70 km NNE of Lae, Papua New Guinea | 4.6 | 6518 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:36:35 GMT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1077 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:30:43 GMT | map |
| 195 km W of Riverton, New Zealand | 4.4 | 7322 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:19:13 GMT | map |
| 138 km NNW of Tumxuk, China | 4.6 | 6874 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:14:32 GMT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1077 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:05:21 GMT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1077 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:59:15 GMT | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 70 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:55:27 GMT | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 1502 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:03:47 GMT | map |
| 97 km WNW of Pariaman, Indonesia | 5.0 | 8778 mi | Mon, 16-Feb-2026 06:00:39 GMT | map |
| 9 km SSW of Okarche, Oklahoma | 2.7 | 1336 mi | Mon, 16-Feb-2026 05:22:00 GMT | map |
| 51 km ENE of Noda, Japan | 4.6 | 4876 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:59:57 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1078 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:58:33 GMT | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 2282 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:57:26 GMT | map |
| 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 2368 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:54:23 GMT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 1334 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:13:35 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1081 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:09:27 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.1 | 5054 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:58:09 GMT | map |
| 140 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1810 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:12:53 GMT | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 262 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:08:52 GMT | map |
| 100 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 2071 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:04:28 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.2 | 5654 mi | Mon, 16-Feb-2026 03:02:42 GMT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1774 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:44:25 GMT | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1769 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:42:43 GMT | map |
| 114 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 2069 mi | Mon, 16-Feb-2026 02:34:59 GMT | map |
| 18 km WSW of Calongbuyan, Philippines | 4.8 | 6916 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:36:10 GMT | map |
| 20 km ENE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 2110 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:18:42 GMT | map |
| 90 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 2087 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:08:28 GMT | map |
| 34 km SW of San Alejandro, Peru | 4.7 | 4395 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:53:16 GMT | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 2544 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:50:03 GMT | map |
| 68 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2152 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:46:34 GMT | map |
| 6 km SSE of Maoribank, New Zealand | 3.4 | 6715 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:27:10 GMT | map |
| 190 km S of Nikolski, Alaska | 3.4 | 2469 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:20:11 GMT | map |
| 200 km S of Nikolski, Alaska | 3.9 | 2475 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:15:02 GMT | map |
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 6022 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:55:23 GMT | map |
| 69 km SE of Ambunti, Papua New Guinea | 4.5 | 6680 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:10:38 GMT | map |
| 178 km S of Nikolski, Alaska | 3.8 | 2480 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:05:39 GMT | map |
| 192 km S of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2475 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:52:14 GMT | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 3666 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:18:27 GMT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 115 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:04:10 GMT | map |
| 106 km NNE of Hihifo, Tonga | 5.3 | 4918 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:54:37 GMT | map |
| 22 km N of Metahāra, Ethiopia | 4.6 | 9025 mi | Sun, 15-Feb-2026 19:39:18 GMT | map |
| 188 km S of Nikolski, Alaska | 4.3 | 2477 mi | Sun, 15-Feb-2026 18:28:44 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1786 mi | Sun, 15-Feb-2026 17:43:07 GMT | map |
| 49 km ESE of Akutan, Alaska | 3.6 | 2330 mi | Sun, 15-Feb-2026 17:30:16 GMT | map |
| 13 km S of Sand Point, Alaska | 3.2 | 2175 mi | Sun, 15-Feb-2026 16:24:32 GMT | map |
| 284 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.0 | 4086 mi | Sun, 15-Feb-2026 15:58:48 GMT | map |
| 80 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.4 | 2102 mi | Sun, 15-Feb-2026 14:23:57 GMT | map |
| 266 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.9 | 8340 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:44:06 GMT | map |
| 74 km SE of New Allakaket, Alaska | 2.6 | 2310 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:18:54 GMT | map |
| 118 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 3547 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:14:44 GMT | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2170 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:59:17 GMT | map |
| 14 km S of Abepura, Indonesia | 4.4 | 6736 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:46:02 GMT | map |
| 11 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.7 | 3550 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:37:16 GMT | map |
| 15 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 3.4 | 2033 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:32:37 GMT | map |
| 177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 3801 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:24:33 GMT | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 3577 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:00:19 GMT | map |
| 3 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 2055 mi | Sun, 15-Feb-2026 11:33:07 GMT | map |
| 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 2370 mi | Sun, 15-Feb-2026 11:30:37 GMT | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 1404 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:50:08 GMT | map |
| 65 km W of Ollagüe, Chile | 4.6 | 5317 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:18:06 GMT | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 264 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:50:24 GMT | map |
| 167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.1 | 3796 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:37:58 GMT | map |
| 78 km W of Pedernales, Ecuador | 4.2 | 3670 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:37:03 GMT | map |
| 54 km SSE of Palca, Peru | 4.2 | 5124 mi | Sun, 15-Feb-2026 09:14:50 GMT | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 249 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:16:27 GMT | map |
| 10 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2364 mi | Sun, 15-Feb-2026 08:09:35 GMT | map |
| 264 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7118 mi | Sun, 15-Feb-2026 07:21:09 GMT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 1785 mi | Sun, 15-Feb-2026 07:15:24 GMT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 3627 mi | Sun, 15-Feb-2026 06:45:52 GMT | map |
| 62 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 5.0 | 8829 mi | Sun, 15-Feb-2026 06:14:42 GMT | map |
| 7 km ENE of Yura, Peru | 5.0 | 4938 mi | Sun, 15-Feb-2026 06:03:14 GMT | map |
| 73 km ESE of Egegik, Alaska | 2.0 | 2100 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:47:09 GMT | map |
| 74 km SW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 5355 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:32:29 GMT | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 403 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:20:02 GMT | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 269 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT | map |
| 18 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.4 | 2093 mi | Sun, 15-Feb-2026 05:06:16 GMT | map |
| 111 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1786 mi | Sun, 15-Feb-2026 04:40:21 GMT | map |
| 56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 3489 mi | Sun, 15-Feb-2026 03:35:43 GMT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2373 mi | Sun, 15-Feb-2026 03:07:43 GMT | map |
| 1 km ESE of Ashikaga, Japan | 4.1 | 5161 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:52:29 GMT | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 1367 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:27:58 GMT | map |
| 10 km N of Chignik, Alaska | 2.4 | 2127 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:39:54 GMT | map |
| 15 km NW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 2029 mi | Sun, 15-Feb-2026 00:35:08 GMT | map |
| 35 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 7279 mi | Sat, 14-Feb-2026 22:58:11 GMT | map |
| 5 km NW of Néon Monastírion, Greece | 4.4 | 6681 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:33:55 GMT | map |
| 21 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 6827 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:20:48 GMT | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 277 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:17:20 GMT | map |
| 70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 2059 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:10:45 GMT | map |
| 162 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 4037 mi | Sat, 14-Feb-2026 21:08:00 GMT | map |
| 121 km SE of Modisi, Indonesia | 4.3 | 7461 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:53:46 GMT | map |
| 6 km NNE of Running Springs, CA | 2.3 | 346 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:39:59 GMT | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 175 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:39:16 GMT | map |
| 26 km SW of Carlsbad, CA | 2.2 | 387 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:28:41 GMT | map |
| 292 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7107 mi | Sat, 14-Feb-2026 19:29:25 GMT | map |
| 6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 2060 mi | Sat, 14-Feb-2026 19:20:49 GMT | map |
| Banda Sea | 4.3 | 7538 mi | Sat, 14-Feb-2026 18:53:29 GMT | map |
| West Chile Rise | 4.7 | 5446 mi | Sat, 14-Feb-2026 18:25:48 GMT | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 3537 mi | Sat, 14-Feb-2026 18:03:02 GMT | map |
| 0 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3576 mi | Sat, 14-Feb-2026 17:53:22 GMT | map |
| 63 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 3536 mi | Sat, 14-Feb-2026 17:32:35 GMT | map |
| 128 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.3 | 7110 mi | Sat, 14-Feb-2026 17:23:02 GMT | map |
| 57 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 3537 mi | Sat, 14-Feb-2026 16:42:02 GMT | map |
| 48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 2070 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:58:36 GMT | map |
| 36 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 3547 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:37:08 GMT | map |
| 35 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 3546 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:30:17 GMT | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 114 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:27:28 GMT | map |
| 63 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 2074 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:12:48 GMT | map |
| Fiji region | 4.6 | 5365 mi | Sat, 14-Feb-2026 15:03:15 GMT | map |
| Fiji region | 4.6 | 5353 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:41:31 GMT | map |
| 86 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.8 | 7433 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:21:52 GMT | map |
| 143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3767 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:09:00 GMT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 404 mi | Sat, 14-Feb-2026 14:08:24 GMT | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 201 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:18:57 GMT | map |
| 18 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.7 | 2329 mi | Sat, 14-Feb-2026 13:10:43 GMT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:55:45 GMT | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 252 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:30:42 GMT | map |
| 4 km SE of Ontario, CA | 2.2 | 335 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:27:20 GMT | map |
| 90 km WSW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 6786 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:23:12 GMT | map |
| 7 km E of Aratoca, Colombia | 4.3 | 3728 mi | Sat, 14-Feb-2026 11:21:41 GMT | map |
| 5 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2366 mi | Sat, 14-Feb-2026 10:34:34 GMT | map |
| 172 km ENE of Tual, Indonesia | 4.7 | 7187 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:48:15 GMT | map |
| 10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.9 | 2062 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:45:54 GMT | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 1117 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:41:47 GMT | map |
| 68 km SW of False Pass, Alaska | 4.5 | 2296 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:28:34 GMT | map |
| 89 km SE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 2075 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:20:45 GMT | map |
| 11 km NNE of Houston, Alaska | 2.7 | 2063 mi | Sat, 14-Feb-2026 09:07:23 GMT | map |
| 7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.8 | 2060 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:58:48 GMT | map |
| 284 km WSW of Cochrane, Chile | 4.7 | 6557 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:28:50 GMT | map |
| 99 km NW of Mikuni, Japan | 4.1 | 5316 mi | Sat, 14-Feb-2026 08:14:55 GMT | map |
| 6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 3562 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:26:23 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.0 | 3006 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:10:02 GMT | map |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2359 mi | Sat, 14-Feb-2026 06:41:15 GMT | map |
| 55 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 5545 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:54:32 GMT | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 184 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:44:59 GMT | map |
| 1 km ENE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3577 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:39:19 GMT | map |
| 41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3792 mi | Sat, 14-Feb-2026 05:24:17 GMT | map |
| 59 km NE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1740 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:53:24 GMT | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 239 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:28:51 GMT | map |
| 218 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 2744 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:23:40 GMT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 1790 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:03:59 GMT | map |
| 82 km NNE of Ollagüe, Chile | 4.4 | 5325 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:01:27 GMT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2371 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:29:05 GMT | map |
| 38 km WNW of Malango, Solomon Islands | 5.1 | 5998 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:12:29 GMT | map |
| 88 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.8 | 7446 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:09:46 GMT | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 2157 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:04:41 GMT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3630 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:59:41 GMT | map |
| 55 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 1948 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:52:32 GMT | map |
| 53 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 6.4 | 5862 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:27:37 GMT | map |
| 59 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 2372 mi | Sat, 14-Feb-2026 02:26:35 GMT | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 587 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:32:48 GMT | map |
| 65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 3508 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:10:10 GMT | map |
| 82 km SE of Atka, Alaska | 3.8 | 2651 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:04:46 GMT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1085 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:02:59 GMT | map |
| 185 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 7188 mi | Sat, 14-Feb-2026 01:02:19 GMT | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 3577 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:55:05 GMT | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 1227 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:51:33 GMT | map |
| 265 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7111 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:35:17 GMT | map |
| 8 km W of Houston, Alaska | 2.7 | 2066 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:23:28 GMT | map |
| 269 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.1 | 7594 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:17:29 GMT | map |
| 10 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 2082 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:50:12 GMT | map |
| 33 km WNW of Ferndale, CA | 2.5 | 275 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:46:26 GMT | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 2282 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:43:16 GMT | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2362 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:18:59 GMT | map |
| 2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3577 mi | Fri, 13-Feb-2026 23:10:51 GMT | map |
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 245 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:57:19 GMT | map |
| 198 km SE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 7211 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:49:40 GMT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1334 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:39:19 GMT | map |
| 39 km ESE of Cordova, Alaska | 2.0 | 1891 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:10:00 GMT | map |
| 3 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2367 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:50:51 GMT | map |
| 17 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 2359 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:50:04 GMT | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 2087 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:49:35 GMT | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 1366 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:49:20 GMT | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 2375 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:46:06 GMT | map |
| 255 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7120 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:27:55 GMT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 234 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:26:02 GMT | map |
| 31 km SW of Mohr, Iran | 4.6 | 7956 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:50:18 GMT | map |
| 72 km ESE of Denali National Park, Alaska | 3.2 | 2151 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:45:43 GMT | map |
| 23 km WSW of Mohr, Iran | 4.4 | 7952 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:44:34 GMT | map |
| 68 km S of Ḩājjīābād, Iran | 4.3 | 7946 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:33:39 GMT | map |
| 114 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.9 | 6580 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:08:16 GMT | map |
| 282 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7117 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:56:59 GMT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1193 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:56:08 GMT | map |
| 47 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 2146 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:15:50 GMT | map |
| 39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 3483 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:56:51 GMT | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3666 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:49:32 GMT | map |
| 280 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 7110 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:39:14 GMT | map |
| 256 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 5292 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:34:14 GMT | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 2246 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:15:26 GMT | map |
| 17 km WSW of Healy, Alaska | 2.2 | 2154 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:53:02 GMT | map |
| 124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran | 4.6 | 7909 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:03:09 GMT | map |
| 259 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7123 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:55:16 GMT | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 304 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:30:47 GMT | map |
| 56 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.9 | 1947 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:11:58 GMT | map |
| 275 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7114 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:09:31 GMT | map |
| 277 km N of Tobelo, Indonesia | 5.6 | 7109 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:57:04 GMT | map |
| 53 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 2120 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:50:12 GMT | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 68 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:39:14 GMT | map |
| 231 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 5293 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:37:31 GMT | map |
| 14 km W of Primrose, Alaska | 2.6 | 1998 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:33:13 GMT | map |
| 48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 2169 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:16:26 GMT | map |
| 90 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1780 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:13:57 GMT | map |
| 14 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 2070 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:13:28 GMT | map |
| 10 km NW of Hope, Alaska | 2.3 | 2032 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:03:01 GMT | map |
| 34 km W of Teshio, Japan | 4.4 | 4754 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:57:08 GMT | map |
