Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Wed, 04-Mar-2026 19:44:16 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 3091 mi | Wed, 04-Mar-2026 19:04:46 GMT | map |
| 34 km NW of Valdez, Alaska | 2.3 | 1977 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:57:59 GMT | map |
| 70 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.3 | 2687 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:56:24 GMT | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 220 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:50:02 GMT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 3569 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:34:28 GMT | map |
| 23 km WNW of Susitna, Alaska | 2.8 | 2088 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:20:21 GMT | map |
| 224 km ESE of Attu Station, Alaska | 6.4 | 3090 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:54:36 GMT | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 220 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:52:00 GMT | map |
| 16 km SE of Kalat, Pakistan | 4.3 | 7829 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:22:12 GMT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 1387 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:11:28 GMT | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 489 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:00:03 GMT | map |
| 82 km W of Karluk, Alaska | 2.1 | 2073 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:37:56 GMT | map |
| 59 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 2063 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:51:41 GMT | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 1195 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:33:43 GMT | map |
| 73 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 2089 mi | Wed, 04-Mar-2026 15:28:56 GMT | map |
| 160 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 7292 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:46:07 GMT | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 488 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:19:02 GMT | map |
| 2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 3575 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:05:14 GMT | map |
| 106 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 2133 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:57:39 GMT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 1786 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:49:57 GMT | map |
| 222 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.4 | 3092 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:26:59 GMT | map |
| 82 km SSW of Atka, Alaska | 3.0 | 2719 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:26:12 GMT | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 488 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:55:04 GMT | map |
| 43 km SW of Ovalle, Chile | 4.5 | 5723 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:32:09 GMT | map |
| 2 km NE of Mountain View, Hawaii | 2.2 | 2334 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:18:15 GMT | map |
| 49 km N of La Serena, Chile | 4.1 | 5661 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:48:35 GMT | map |
| 20 km SW of Karluk, Alaska | 2.1 | 2032 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:42:03 GMT | map |
| 219 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.3 | 1868 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:18:46 GMT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 3091 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:18:17 GMT | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 585 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:51:04 GMT | map |
| 73 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 3984 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:49:37 GMT | map |
| 19 km ESE of Tanana, Alaska | 3.2 | 2268 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:48:54 GMT | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 1791 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:33:11 GMT | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 488 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:29:29 GMT | map |
| 9 km ENE of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.5 | 5700 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:17:34 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 5640 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:08:26 GMT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 3571 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:48:07 GMT | map |
| 241 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 7575 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:31:22 GMT | map |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3573 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:23:06 GMT | map |
| 81 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 2072 mi | Wed, 04-Mar-2026 08:47:43 GMT | map |
| 46 km SW of Beaver, Alaska | 2.1 | 2243 mi | Wed, 04-Mar-2026 08:05:23 GMT | map |
| 74 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2150 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:42:51 GMT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 208 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:45:42 GMT | map |
| 149 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 7285 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:44:25 GMT | map |
| 12 km ESE of Letojanni, Italy | 4.5 | 6581 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:05:15 GMT | map |
| 32 km W of Nikiski, Alaska | 2.2 | 2075 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:45:29 GMT | map |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3100 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:06:50 GMT | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 242 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:25:32 GMT | map |
| 18 km NNE of Máncora, Peru | 4.5 | 3878 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:14:24 GMT | map |
| Mariana Islands region | 4.7 | 5488 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:14:06 GMT | map |
| 96 km S of McCarthy, Alaska | 2.6 | 1846 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:34:06 GMT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1194 mi | Wed, 04-Mar-2026 03:08:41 GMT | map |
| 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 3097 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:54:02 GMT | map |
| 86 km SSE of Akutan, Alaska | 2.6 | 2327 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:36:12 GMT | map |
| 41 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.8 | 3672 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:34:46 GMT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1779 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:25:26 GMT | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 943 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:18:14 GMT | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 267 mi | Wed, 04-Mar-2026 01:28:02 GMT | map |
| 92 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 2511 mi | Wed, 04-Mar-2026 01:13:53 GMT | map |
| 81 km NE of Koliganek, Alaska | 2.2 | 2183 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:52:41 GMT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3571 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:37:47 GMT | map |
| 104 km S of Sand Point, Alaska | 2.6 | 2156 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:32:19 GMT | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.3 | 397 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:14:14 GMT | map |
| 54 km SE of King Cove, Alaska | 2.5 | 2211 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:09:26 GMT | map |
| 96 km S of McCarthy, Alaska | 2.8 | 1845 mi | Wed, 04-Mar-2026 00:06:35 GMT | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:54:53 GMT | map |
| 32 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2040 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:41:55 GMT | map |
| 61 km NE of Ugashik, Alaska | 2.7 | 2107 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:53:17 GMT | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 282 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:46:01 GMT | map |
| 23 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 2365 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:09:42 GMT | map |
| 42 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2074 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:48:21 GMT | map |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 3100 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:46:53 GMT | map |
| 100 km WNW of La Ligua, Chile | 4.6 | 5770 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:30:26 GMT | map |
| 138 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 7280 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:43:43 GMT | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 138 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:36:32 GMT | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 2503 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:23:47 GMT | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:09:39 GMT | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:30:48 GMT | map |
| 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2371 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:16:23 GMT | map |
| 240 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 3076 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:02:52 GMT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:01:41 GMT | map |
| 75 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3495 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:24:09 GMT | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:16:00 GMT | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 221 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:07:54 GMT | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 617 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:37:51 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1790 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:36:25 GMT | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:35:38 GMT | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:23:03 GMT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2371 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:11:36 GMT | map |
| 5 km SSW of Big Lake, Alaska | 2.3 | 2060 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:00:37 GMT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1099 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:53:28 GMT | map |
| 147 km NW of Cold Bay, Alaska | 3.0 | 2337 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:38:10 GMT | map |
| 5 km ENE of Yujing, Taiwan | 4.5 | 6612 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:34:30 GMT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1450 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:59:15 GMT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 5460 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:55:55 GMT | map |
| 8 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 3563 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:47:22 GMT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3570 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:43:27 GMT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 3570 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:39:48 GMT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 5.0 | 5561 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:38:23 GMT | map |
| 18 km S of Karluk, Alaska | 2.2 | 2024 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:40:49 GMT | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 185 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:39:51 GMT | map |
| 21 km SW of Dagomys, Russia | 4.5 | 6734 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:05:38 GMT | map |
| 54 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2053 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:50:25 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 1778 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:36:18 GMT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1238 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:20:07 GMT | map |
| 25 km SW of Sochi, Russia | 4.5 | 6738 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:09:46 GMT | map |
| 297 km SSW of Bluff, New Zealand | 5.3 | 7385 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:55:07 GMT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 3571 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:54:14 GMT | map |
| 11 km NNW of Yujing, Taiwan | 4.8 | 6613 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:52:49 GMT | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:22:26 GMT | map |
| 88 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2507 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:18:12 GMT | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1772 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:13:53 GMT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3571 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:12:46 GMT | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 1177 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:52:23 GMT | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2505 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:52:00 GMT | map |
| 113 km N of Nikolski, Alaska | 3.1 | 2482 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:46:25 GMT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.2 | 3085 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:44:23 GMT | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3096 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:41:38 GMT | map |
| 49 km SSE of King Cove, Alaska | 2.3 | 2218 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:13:20 GMT | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3571 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:11:16 GMT | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 3572 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:54:43 GMT | map |
| 46 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 2058 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:52:04 GMT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 3571 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:50:12 GMT | map |
| 70 km WNW of Aleneva, Alaska | 3.1 | 2041 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:36:45 GMT | map |
| 61 km SE of King Salmon, Alaska | 2.3 | 2102 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:59:39 GMT | map |
| 70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 3639 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:56:45 GMT | map |
| 89 km ESE of Akutan, Alaska | 2.5 | 2304 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:38:40 GMT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 1459 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:25:51 GMT | map |
| 133 km E of Atka, Alaska | 3.8 | 2609 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:13:13 GMT | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 1112 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:08:20 GMT | map |
| 11 km ENE of Susitna, Alaska | 2.0 | 2072 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:16:26 GMT | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 265 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:08:35 GMT | map |
| 87 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2506 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:54:59 GMT | map |
| 52 km NW of Gerāsh, Iran | 4.4 | 7916 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:54:57 GMT | map |
| 44 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2035 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:41:35 GMT | map |
| 11 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.5 | 2161 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:28:55 GMT | map |
| 80 km SSW of Cordova, Alaska | 2.0 | 1892 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:15:25 GMT | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 710 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:58:26 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1073 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:56:37 GMT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.3 | 5505 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:37:23 GMT | map |
| 82 km SW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 2505 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:00:42 GMT | map |
| 62 km SE of Sinabang, Indonesia | 6.2 | 8758 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:56:46 GMT | map |
| 94 km SSW of Atka, Alaska | 3.0 | 2704 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:29:46 GMT | map |
| 1 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2368 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:19:30 GMT | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 298 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:03:37 GMT | map |
| 54 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 2088 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:48:44 GMT | map |
| 60 km W of Nikiski, Alaska | 2.5 | 2091 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:26:16 GMT | map |
| 143 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.1 | 3857 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:16:44 GMT | map |
| 89 km S of King Cove, Alaska | 2.6 | 2226 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:12:10 GMT | map |
| 17 km NW of Seldovia, Alaska | 2.0 | 2027 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:10:59 GMT | map |
| 99 km SSW of False Pass, Alaska | 2.7 | 2277 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:04:04 GMT | map |
| 84 km SSW of Cordova, Alaska | 2.0 | 1893 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:57:35 GMT | map |
| 98 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2516 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:40:34 GMT | map |
| 22 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 2089 mi | Tue, 03-Mar-2026 01:36:47 GMT | map |
| 27 km N of Karluk, Alaska | 2.1 | 2041 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:53:52 GMT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 1238 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:38:52 GMT | map |
| 92 km NNW of Karluk, Alaska | 2.9 | 2076 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:23:40 GMT | map |
| 67 km NW of Hirara, Japan | 5.0 | 6311 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:11:43 GMT | map |
| 89 km W of Vallenar, Chile | 4.1 | 5598 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:55:54 GMT | map |
| 229 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.3 | 3087 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:46:49 GMT | map |
| 57 km WSW of Nanwalek, Alaska | 3.0 | 2039 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:15:39 GMT | map |
| 2 km NNE of Mountain View, Hawaii | 2.6 | 2334 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:11:41 GMT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:11:36 GMT | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1791 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:03:00 GMT | map |
| 91 km SW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 2505 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:52:32 GMT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3099 mi | Mon, 02-Mar-2026 20:59:56 GMT | map |
| 127 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 2126 mi | Mon, 02-Mar-2026 20:32:18 GMT | map |
| 92 km S of King Cove, Alaska | 2.8 | 2229 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:49:10 GMT | map |
| 119 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 1790 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:32:22 GMT | map |
| 157 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 1825 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:31:03 GMT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 5958 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:23:08 GMT | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:21:14 GMT | map |
| 209 km S of False Pass, Alaska | 3.8 | 2230 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:12:13 GMT | map |
| 207 km S of False Pass, Alaska | 4.0 | 2235 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:12:10 GMT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 1194 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:02:30 GMT | map |
| 58 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 2116 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:48:49 GMT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:37:03 GMT | map |
| 26 km NW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 2050 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:21:31 GMT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 5484 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:05:57 GMT | map |
| 7 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2369 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:41:21 GMT | map |
| 125 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 7650 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:40:14 GMT | map |
| 26 km NNE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 2091 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:28:23 GMT | map |
| 57 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 6306 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:20:53 GMT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:06:57 GMT | map |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3100 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:00:34 GMT | map |
| 223 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 3103 mi | Mon, 02-Mar-2026 16:55:18 GMT | map |
| 63 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.0 | 2063 mi | Mon, 02-Mar-2026 16:10:58 GMT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 314 mi | Mon, 02-Mar-2026 16:06:53 GMT | map |
| 52 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 6307 mi | Mon, 02-Mar-2026 15:59:50 GMT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 404 mi | Mon, 02-Mar-2026 15:52:03 GMT | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.4 | 65 mi | Mon, 02-Mar-2026 15:17:50 GMT | map |
| 90 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 319 mi | Mon, 02-Mar-2026 15:17:00 GMT | map |
| 141 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.6 | 4738 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:59:06 GMT | map |
| 88 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2505 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:53:25 GMT | map |
| 2 km WNW of Sincik, Turkey | 4.4 | 7088 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:52:52 GMT | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 1128 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:50:16 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.6 | 3016 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:22:14 GMT | map |
| 97 km SSW of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2179 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:12:08 GMT | map |
| 85 km SW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 2504 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:01:42 GMT | map |
| 41 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.0 | 2068 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:57:03 GMT | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:32:33 GMT | map |
| 10 km ESE of Pe Ell, Washington | 2.4 | 642 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:19:18 GMT | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 1781 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:00:04 GMT | map |
| 226 km SE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 3112 mi | Mon, 02-Mar-2026 12:38:23 GMT | map |
| 46 km NNW of Hirara, Japan | 4.9 | 6304 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:41:26 GMT | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 1231 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:12:13 GMT | map |
| 119 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1800 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:44:51 GMT | map |
| 65 km NW of Hirara, Japan | 5.6 | 6313 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:39:23 GMT | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 | 3093 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:19:20 GMT | map |
| 0 km SE of Cadagmayan Norte, Philippines | 4.9 | 7106 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:13:24 GMT | map |
| 294 km E of Attu Station, Alaska | 4.2 | 3041 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:08:08 GMT | map |
| 50 km S of Adak, Alaska | 3.3 | 2801 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:45:38 GMT | map |
| 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 3098 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:41:15 GMT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.9 | 2370 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:39:47 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:33:21 GMT | map |
| 175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3804 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:15:13 GMT | map |
| 29 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 2107 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:51:46 GMT | map |
| 298 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.5 | 3053 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:35:53 GMT | map |
| 87 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 2507 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:33:26 GMT | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:29:29 GMT | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:24:57 GMT | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.2 | 33 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:21:12 GMT | map |
| 49 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 2138 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:52:32 GMT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 312 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:16:23 GMT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:10:22 GMT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 312 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:03:45 GMT | map |
| 59 km NW of Hirara, Japan | 5.0 | 6309 mi | Mon, 02-Mar-2026 04:56:26 GMT | map |
| 20 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2365 mi | Mon, 02-Mar-2026 04:55:40 GMT | map |
| 149 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3785 mi | Mon, 02-Mar-2026 04:35:53 GMT | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 307 mi | Mon, 02-Mar-2026 04:19:58 GMT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 5469 mi | Mon, 02-Mar-2026 04:07:46 GMT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 3091 mi | Mon, 02-Mar-2026 03:59:51 GMT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 6.0 | 5470 mi | Mon, 02-Mar-2026 03:55:23 GMT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 313 mi | Mon, 02-Mar-2026 03:30:46 GMT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 298 mi | Mon, 02-Mar-2026 03:22:43 GMT | map |
