Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Mon, 16-Feb-2026 20:42:56 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 000200124 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 20:39:54 GMT map
64 km NW of Yakutat, Alaska 2.4 0028451768 mi 1771272300Mon, 16-Feb-2026 20:05:00 GMT map
118 km SSE of Lata, Solomon Islands 5.7 0092175727 mi 1771269821Mon, 16-Feb-2026 19:23:41 GMT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000425264 mi 1771267845Mon, 16-Feb-2026 18:50:45 GMT map
62 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 0032732034 mi 1771267317Mon, 16-Feb-2026 18:41:57 GMT map
34 km ESE of Yilan, Taiwan 4.2 0104126470 mi 1771266194Mon, 16-Feb-2026 18:23:14 GMT map
92 km ENE of Hachinohe, Japan 4.5 0078054850 mi 1771264376Mon, 16-Feb-2026 17:52:56 GMT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.5 0128287971 mi 1771263175Mon, 16-Feb-2026 17:32:55 GMT map
15 km NE of Pāhala, Hawaii 2.3 0037982360 mi 1771261391Mon, 16-Feb-2026 17:03:11 GMT map
19 km W of Coyanosa, Texas 2.0 0018461147 mi 1771260646Mon, 16-Feb-2026 16:50:46 GMT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.0 0019701224 mi 1771259402Mon, 16-Feb-2026 16:30:02 GMT map
South Sandwich Islands region 5.7 0138088580 mi 1771253575Mon, 16-Feb-2026 14:52:55 GMT map
56 km NNE of Valmy, Nevada 2.8 000630391 mi 1771250622Mon, 16-Feb-2026 14:03:42 GMT map
4 km SW of Mohr, Iran 4.1 0127897947 mi 1771248733Mon, 16-Feb-2026 13:32:13 GMT map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00009659 mi 1771246369Mon, 16-Feb-2026 12:52:49 GMT map
120 km S of McCarthy, Alaska 2.3 0029541836 mi 1771246047Mon, 16-Feb-2026 12:47:27 GMT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0057573577 mi 1771245402Mon, 16-Feb-2026 12:36:42 GMT map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0038182372 mi 1771244386Mon, 16-Feb-2026 12:19:46 GMT map
55 km S of Ugashik, Alaska 2.6 0034012113 mi 1771242579Mon, 16-Feb-2026 11:49:39 GMT map
22 km W of Dompu, Indonesia 4.9 0131978200 mi 1771242135Mon, 16-Feb-2026 11:42:15 GMT map
12 km NE of Tatitlek, Alaska 2.0 0031371949 mi 1771240805Mon, 16-Feb-2026 11:20:05 GMT map
186 km S of Nikolski, Alaska 3.9 0039872477 mi 1771239012Mon, 16-Feb-2026 10:50:12 GMT map
9 km SW of Niland, CA 2.0 000739459 mi 1771237281Mon, 16-Feb-2026 10:21:21 GMT map
46 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 0031881981 mi 1771236153Mon, 16-Feb-2026 10:02:33 GMT map
32 km SW of Ovalle, Chile 4.8 0092175727 mi 1771233579Mon, 16-Feb-2026 09:19:39 GMT map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000368228 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 08:33:58 GMT map
34 km ENE of Paxson, Alaska 2.7 0032782037 mi 1771229376Mon, 16-Feb-2026 08:09:36 GMT map
40 km WNW of Raumati Beach, New Zealand 4.6 0108076715 mi 1771229066Mon, 16-Feb-2026 08:04:26 GMT map
70 km NNE of Lae, Papua New Guinea 4.6 0104896518 mi 1771227395Mon, 16-Feb-2026 07:36:35 GMT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0017331077 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 07:30:43 GMT map
195 km W of Riverton, New Zealand 4.4 0117847322 mi 1771226353Mon, 16-Feb-2026 07:19:13 GMT map
138 km NNW of Tumxuk, China 4.6 0110636874 mi 1771226072Mon, 16-Feb-2026 07:14:32 GMT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0017331077 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 07:05:21 GMT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017341077 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 06:59:15 GMT map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00011370 mi 1771224927Mon, 16-Feb-2026 06:55:27 GMT map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 0024171502 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 06:03:47 GMT map
97 km WNW of Pariaman, Indonesia 5.0 0141268778 mi 1771221639Mon, 16-Feb-2026 06:00:39 GMT map
9 km SSW of Okarche, Oklahoma 2.7 0021501336 mi 1771219320Mon, 16-Feb-2026 05:22:00 GMT map
51 km ENE of Noda, Japan 4.6 0078484876 mi 1771217997Mon, 16-Feb-2026 04:59:57 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017351078 mi 1771217913Mon, 16-Feb-2026 04:58:33 GMT map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 0036732282 mi 1771217846Mon, 16-Feb-2026 04:57:26 GMT map
17 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0038112368 mi 1771217663Mon, 16-Feb-2026 04:54:23 GMT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 0021471334 mi 1771215215Mon, 16-Feb-2026 04:13:35 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017401081 mi 1771214967Mon, 16-Feb-2026 04:09:27 GMT map
southern East Pacific Rise 5.1 0081345054 mi 1771214289Mon, 16-Feb-2026 03:58:09 GMT map
140 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0029131810 mi 1771211573Mon, 16-Feb-2026 03:12:53 GMT map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000421262 mi 1771211332Mon, 16-Feb-2026 03:08:52 GMT map
100 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0033322071 mi 1771211068Mon, 16-Feb-2026 03:04:28 GMT map
south of the Fiji Islands 5.2 0090995654 mi 1771210962Mon, 16-Feb-2026 03:02:42 GMT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0028551774 mi 1771209865Mon, 16-Feb-2026 02:44:25 GMT map
90 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0028471769 mi 1771209763Mon, 16-Feb-2026 02:42:43 GMT map
114 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 0033302069 mi 1771209299Mon, 16-Feb-2026 02:34:59 GMT map
18 km WSW of Calongbuyan, Philippines 4.8 0111306916 mi 1771205770Mon, 16-Feb-2026 01:36:10 GMT map
20 km ENE of Skwentna, Alaska 2.0 0033962110 mi 1771204722Mon, 16-Feb-2026 01:18:42 GMT map
90 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 0033592087 mi 1771204108Mon, 16-Feb-2026 01:08:28 GMT map
34 km SW of San Alejandro, Peru 4.7 0070744395 mi 1771203196Mon, 16-Feb-2026 00:53:16 GMT map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 0040932544 mi 1771203003Mon, 16-Feb-2026 00:50:03 GMT map
68 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0034642152 mi 1771202794Mon, 16-Feb-2026 00:46:34 GMT map
6 km SSE of Maoribank, New Zealand 3.4 0108076715 mi 1771201630Mon, 16-Feb-2026 00:27:10 GMT map
190 km S of Nikolski, Alaska 3.4 0039732469 mi 1771201211Mon, 16-Feb-2026 00:20:11 GMT map
200 km S of Nikolski, Alaska 3.9 0039832475 mi 1771200902Mon, 16-Feb-2026 00:15:02 GMT map
3 km SW of Turrillas, Spain 4.2 0096926022 mi 1771199723Sun, 15-Feb-2026 23:55:23 GMT map
69 km SE of Ambunti, Papua New Guinea 4.5 0107506680 mi 1771197038Sun, 15-Feb-2026 23:10:38 GMT map
178 km S of Nikolski, Alaska 3.8 0039912480 mi 1771196739Sun, 15-Feb-2026 23:05:39 GMT map
192 km S of Nikolski, Alaska 4.1 0039822475 mi 1771195934Sun, 15-Feb-2026 22:52:14 GMT map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0059003666 mi 1771193907Sun, 15-Feb-2026 22:18:27 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 000185115 mi 1771189450Sun, 15-Feb-2026 21:04:10 GMT map
106 km NNE of Hihifo, Tonga 5.3 0079154918 mi 1771188877Sun, 15-Feb-2026 20:54:37 GMT map
22 km N of Metahāra, Ethiopia 4.6 0145249025 mi 1771184358Sun, 15-Feb-2026 19:39:18 GMT map
188 km S of Nikolski, Alaska 4.3 0039862477 mi 1771180124Sun, 15-Feb-2026 18:28:44 GMT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0028751786 mi 1771177387Sun, 15-Feb-2026 17:43:07 GMT map
49 km ESE of Akutan, Alaska 3.6 0037502330 mi 1771176616Sun, 15-Feb-2026 17:30:16 GMT map
13 km S of Sand Point, Alaska 3.2 0035012175 mi 1771172672Sun, 15-Feb-2026 16:24:32 GMT map
284 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 6.0 0065754086 mi 1771171128Sun, 15-Feb-2026 15:58:48 GMT map
80 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.4 0033842102 mi 1771165437Sun, 15-Feb-2026 14:23:57 GMT map
266 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.9 0134218340 mi 1771163046Sun, 15-Feb-2026 13:44:06 GMT map
74 km SE of New Allakaket, Alaska 2.6 0037172310 mi 1771161534Sun, 15-Feb-2026 13:18:54 GMT map
118 km N of Brenas, Puerto Rico 3.5 0057093547 mi 1771161284Sun, 15-Feb-2026 13:14:44 GMT map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0034932170 mi 1771160357Sun, 15-Feb-2026 12:59:17 GMT map
14 km S of Abepura, Indonesia 4.4 0108406736 mi 1771159562Sun, 15-Feb-2026 12:46:02 GMT map
11 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.7 0057133550 mi 1771159036Sun, 15-Feb-2026 12:37:16 GMT map
15 km SSE of Clam Gulch, Alaska 3.4 0032722033 mi 1771158757Sun, 15-Feb-2026 12:32:37 GMT map
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0061183801 mi 1771158273Sun, 15-Feb-2026 12:24:33 GMT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0057573577 mi 1771156819Sun, 15-Feb-2026 12:00:19 GMT map
3 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0033082055 mi 1771155187Sun, 15-Feb-2026 11:33:07 GMT map
5 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.6 0038152370 mi 1771155037Sun, 15-Feb-2026 11:30:37 GMT map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 0022591404 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 10:50:08 GMT map
65 km W of Ollagüe, Chile 4.6 0085565317 mi 1771150686Sun, 15-Feb-2026 10:18:06 GMT map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000424264 mi 1771149024Sun, 15-Feb-2026 09:50:24 GMT map
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.1 0061093796 mi 1771148278Sun, 15-Feb-2026 09:37:58 GMT map
78 km W of Pedernales, Ecuador 4.2 0059063670 mi 1771148223Sun, 15-Feb-2026 09:37:03 GMT map
54 km SSE of Palca, Peru 4.2 0082475124 mi 1771146890Sun, 15-Feb-2026 09:14:50 GMT map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000401249 mi 1771143387Sun, 15-Feb-2026 08:16:27 GMT map
10 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0038042364 mi 1771142975Sun, 15-Feb-2026 08:09:35 GMT map
264 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0114567118 mi 1771140069Sun, 15-Feb-2026 07:21:09 GMT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 0028721785 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 07:15:24 GMT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0058383627 mi 1771137952Sun, 15-Feb-2026 06:45:52 GMT map
62 km SSE of Bengkulu, Indonesia 5.0 0142098829 mi 1771136082Sun, 15-Feb-2026 06:14:42 GMT map
7 km ENE of Yura, Peru 5.0 0079474938 mi 1771135394Sun, 15-Feb-2026 06:03:14 GMT map
73 km ESE of Egegik, Alaska 2.0 0033802100 mi 1771134429Sun, 15-Feb-2026 05:47:09 GMT map
74 km SW of Ollagüe, Chile 4.3 0086195355 mi 1771133549Sun, 15-Feb-2026 05:32:29 GMT map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1771132802Sun, 15-Feb-2026 05:20:02 GMT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434269 mi 1771132102Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1771132102Sun, 15-Feb-2026 05:08:22 GMT map
18 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.4 0033682093 mi 1771131976Sun, 15-Feb-2026 05:06:16 GMT map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.7 0028751786 mi 1771130421Sun, 15-Feb-2026 04:40:21 GMT map
56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0056153489 mi 1771126543Sun, 15-Feb-2026 03:35:43 GMT map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0038192373 mi 1771124863Sun, 15-Feb-2026 03:07:43 GMT map
1 km ESE of Ashikaga, Japan 4.1 0083065161 mi 1771123949Sun, 15-Feb-2026 02:52:29 GMT map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 0021991367 mi 1771122478Sun, 15-Feb-2026 02:27:58 GMT map
10 km N of Chignik, Alaska 2.4 0034232127 mi 1771115994Sun, 15-Feb-2026 00:39:54 GMT map
15 km NW of Nanwalek, Alaska 2.1 0032662029 mi 1771115708Sun, 15-Feb-2026 00:35:08 GMT map
35 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.3 0117147279 mi 1771109891Sat, 14-Feb-2026 22:58:11 GMT map
5 km NW of Néon Monastírion, Greece 4.4 0107516681 mi 1771104835Sat, 14-Feb-2026 21:33:55 GMT map
21 km NE of Osmancık, Turkey 3.9 0109876827 mi 1771104048Sat, 14-Feb-2026 21:20:48 GMT map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445277 mi 1771103840Sat, 14-Feb-2026 21:17:20 GMT map
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0033132059 mi 1771103445Sat, 14-Feb-2026 21:10:45 GMT map
162 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0064964037 mi 1771103280Sat, 14-Feb-2026 21:08:00 GMT map
121 km SE of Modisi, Indonesia 4.3 0120077461 mi 1771102426Sat, 14-Feb-2026 20:53:46 GMT map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 000557346 mi 1771101599Sat, 14-Feb-2026 20:39:59 GMT map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281175 mi 1771101556Sat, 14-Feb-2026 20:39:16 GMT map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 000622387 mi 1771100921Sat, 14-Feb-2026 20:28:41 GMT map
292 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0114377107 mi 1771097365Sat, 14-Feb-2026 19:29:25 GMT map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0033152060 mi 1771096849Sat, 14-Feb-2026 19:20:49 GMT map
Banda Sea 4.3 0121317538 mi 1771095209Sat, 14-Feb-2026 18:53:29 GMT map
West Chile Rise 4.7 0087645446 mi 1771093548Sat, 14-Feb-2026 18:25:48 GMT map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0056923537 mi 1771092182Sat, 14-Feb-2026 18:03:02 GMT map
0 km NE of Indios, Puerto Rico 2.1 0057553576 mi 1771091602Sat, 14-Feb-2026 17:53:22 GMT map
63 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0056913536 mi 1771090355Sat, 14-Feb-2026 17:32:35 GMT map
128 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.3 0114427110 mi 1771089782Sat, 14-Feb-2026 17:23:02 GMT map
57 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0056933537 mi 1771087322Sat, 14-Feb-2026 16:42:02 GMT map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0033312070 mi 1771084716Sat, 14-Feb-2026 15:58:36 GMT map
36 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0057083547 mi 1771083428Sat, 14-Feb-2026 15:37:08 GMT map
35 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0057073546 mi 1771083017Sat, 14-Feb-2026 15:30:17 GMT map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 000183114 mi 1771082848Sat, 14-Feb-2026 15:27:28 GMT map
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0033382074 mi 1771081968Sat, 14-Feb-2026 15:12:48 GMT map
Fiji region 4.6 0086355365 mi 1771081395Sat, 14-Feb-2026 15:03:15 GMT map
Fiji region 4.6 0086155353 mi 1771080091Sat, 14-Feb-2026 14:41:31 GMT map
86 km NNW of Ambon, Indonesia 4.8 0119637433 mi 1771078912Sat, 14-Feb-2026 14:21:52 GMT map
143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0060633767 mi 1771078140Sat, 14-Feb-2026 14:09:00 GMT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000650404 mi 1771078104Sat, 14-Feb-2026 14:08:24 GMT map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000324201 mi 1771075137Sat, 14-Feb-2026 13:18:57 GMT map
18 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.7 0037482329 mi 1771074643Sat, 14-Feb-2026 13:10:43 GMT map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000181112 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 12:55:45 GMT map
31 km W of Petrolia, CA 3.1 000406252 mi 1771072242Sat, 14-Feb-2026 12:30:42 GMT map
4 km SE of Ontario, CA 2.2 000539335 mi 1771072040Sat, 14-Feb-2026 12:27:20 GMT map
90 km WSW of Abepura, Indonesia 4.9 0109216786 mi 1771071792Sat, 14-Feb-2026 12:23:12 GMT map
7 km E of Aratoca, Colombia 4.3 0060003728 mi 1771068101Sat, 14-Feb-2026 11:21:41 GMT map
5 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0038082366 mi 1771065274Sat, 14-Feb-2026 10:34:34 GMT map
172 km ENE of Tual, Indonesia 4.7 0115667187 mi 1771062495Sat, 14-Feb-2026 09:48:15 GMT map
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 0033192062 mi 1771062354Sat, 14-Feb-2026 09:45:54 GMT map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0017981117 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 09:41:47 GMT map
68 km SW of False Pass, Alaska 4.5 0036952296 mi 1771061314Sat, 14-Feb-2026 09:28:34 GMT map
89 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 0033402075 mi 1771060845Sat, 14-Feb-2026 09:20:45 GMT map
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 0033202063 mi 1771060043Sat, 14-Feb-2026 09:07:23 GMT map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 0033162060 mi 1771059528Sat, 14-Feb-2026 08:58:48 GMT map
284 km WSW of Cochrane, Chile 4.7 0105526557 mi 1771057730Sat, 14-Feb-2026 08:28:50 GMT map
99 km NW of Mikuni, Japan 4.1 0085555316 mi 1771056895Sat, 14-Feb-2026 08:14:55 GMT map
6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0057333562 mi 1771053983Sat, 14-Feb-2026 07:26:23 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.0 0048373006 mi 1771053002Sat, 14-Feb-2026 07:10:02 GMT map
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0037962359 mi 1771051275Sat, 14-Feb-2026 06:41:15 GMT map
55 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0089245545 mi 1771048472Sat, 14-Feb-2026 05:54:32 GMT map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000297184 mi 1771047899Sat, 14-Feb-2026 05:44:59 GMT map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.0 0057563577 mi 1771047559Sat, 14-Feb-2026 05:39:19 GMT map
41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0061023792 mi 1771046657Sat, 14-Feb-2026 05:24:17 GMT map
59 km NE of Yakutat, Alaska 2.2 0028011740 mi 1771044804Sat, 14-Feb-2026 04:53:24 GMT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 000384239 mi 1771043331Sat, 14-Feb-2026 04:28:51 GMT map
218 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0044162744 mi 1771043020Sat, 14-Feb-2026 04:23:40 GMT map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0028811790 mi 1771041839Sat, 14-Feb-2026 04:03:59 GMT map
82 km NNE of Ollagüe, Chile 4.4 0085695325 mi 1771041687Sat, 14-Feb-2026 04:01:27 GMT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0038162371 mi 1771039745Sat, 14-Feb-2026 03:29:05 GMT map
38 km WNW of Malango, Solomon Islands 5.1 0096535998 mi 1771038749Sat, 14-Feb-2026 03:12:29 GMT map
88 km NNW of Ambon, Indonesia 4.8 0119837446 mi 1771038586Sat, 14-Feb-2026 03:09:46 GMT map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0034712157 mi 1771038281Sat, 14-Feb-2026 03:04:41 GMT map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0058423630 mi 1771037981Sat, 14-Feb-2026 02:59:41 GMT map
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0031341948 mi 1771037552Sat, 14-Feb-2026 02:52:32 GMT map
53 km WNW of Port-Olry, Vanuatu 6.4 0094335862 mi 1771036057Sat, 14-Feb-2026 02:27:37 GMT map
59 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 0038182372 mi 1771035995Sat, 14-Feb-2026 02:26:35 GMT map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 000944587 mi 1771032768Sat, 14-Feb-2026 01:32:48 GMT map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0056453508 mi 1771031410Sat, 14-Feb-2026 01:10:10 GMT map
82 km SE of Atka, Alaska 3.8 0042662651 mi 1771031086Sat, 14-Feb-2026 01:04:46 GMT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017451085 mi 1771030979Sat, 14-Feb-2026 01:02:59 GMT map
185 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0115697188 mi 1771030939Sat, 14-Feb-2026 01:02:19 GMT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0057573577 mi 1771030505Sat, 14-Feb-2026 00:55:05 GMT map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 0019751227 mi 1771030293Sat, 14-Feb-2026 00:51:33 GMT map
265 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0114447111 mi 1771029317Sat, 14-Feb-2026 00:35:17 GMT map
8 km W of Houston, Alaska 2.7 0033252066 mi 1771028608Sat, 14-Feb-2026 00:23:28 GMT map
269 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.1 0122217594 mi 1771028249Sat, 14-Feb-2026 00:17:29 GMT map
10 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0033502082 mi 1771026612Fri, 13-Feb-2026 23:50:12 GMT map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 000443275 mi 1771026386Fri, 13-Feb-2026 23:46:26 GMT map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 0036732282 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 23:43:16 GMT map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0038012362 mi 1771024739Fri, 13-Feb-2026 23:18:59 GMT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0057573577 mi 1771024251Fri, 13-Feb-2026 23:10:51 GMT map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 000394245 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 21:57:19 GMT map
198 km SE of Sarangani, Philippines 4.4 0116057211 mi 1771019380Fri, 13-Feb-2026 21:49:40 GMT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0021471334 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 21:39:19 GMT map
39 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0030431891 mi 1771017000Fri, 13-Feb-2026 21:10:00 GMT map
3 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 0038102367 mi 1771015851Fri, 13-Feb-2026 20:50:51 GMT map
17 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.6 0037962359 mi 1771015804Fri, 13-Feb-2026 20:50:04 GMT map
5 km E of Madisonville, Tennessee 2.5 0033592087 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 20:49:35 GMT map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 0021991366 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 20:49:20 GMT map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 0038232375 mi 1771015566Fri, 13-Feb-2026 20:46:06 GMT map
255 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0114587120 mi 1771014475Fri, 13-Feb-2026 20:27:55 GMT map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000376234 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 20:26:02 GMT map
31 km SW of Mohr, Iran 4.6 0128047956 mi 1771012218Fri, 13-Feb-2026 19:50:18 GMT map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.2 0034622151 mi 1771011943Fri, 13-Feb-2026 19:45:43 GMT map
23 km WSW of Mohr, Iran 4.4 0127977952 mi 1771011874Fri, 13-Feb-2026 19:44:34 GMT map
68 km S of Ḩājjīābād, Iran 4.3 0127877946 mi 1771011219Fri, 13-Feb-2026 19:33:39 GMT map
114 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.9 0105906580 mi 1771009696Fri, 13-Feb-2026 19:08:16 GMT map
282 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0114547117 mi 1771009019Fri, 13-Feb-2026 18:56:59 GMT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0019211193 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 18:56:08 GMT map
47 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0034542146 mi 1771006550Fri, 13-Feb-2026 18:15:50 GMT map
39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0056053483 mi 1771005411Fri, 13-Feb-2026 17:56:51 GMT map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0059003666 mi 1771004972Fri, 13-Feb-2026 17:49:32 GMT map
280 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0114427110 mi 1771004354Fri, 13-Feb-2026 17:39:14 GMT map
256 km E of Levuka, Fiji 4.4 0085165292 mi 1771004054Fri, 13-Feb-2026 17:34:14 GMT map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 0036152246 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 17:15:26 GMT map
17 km WSW of Healy, Alaska 2.2 0034662154 mi 1771001582Fri, 13-Feb-2026 16:53:02 GMT map
124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran 4.6 0127297909 mi 1770998589Fri, 13-Feb-2026 16:03:09 GMT map
259 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0114647123 mi 1770998116Fri, 13-Feb-2026 15:55:16 GMT map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 000489304 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 15:30:47 GMT map
56 km SW of Tatitlek, Alaska 2.9 0031331947 mi 1770995518Fri, 13-Feb-2026 15:11:58 GMT map
275 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0114497114 mi 1770995371Fri, 13-Feb-2026 15:09:31 GMT map
277 km N of Tobelo, Indonesia 5.6 0114417109 mi 1770994624Fri, 13-Feb-2026 14:57:04 GMT map
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0034122120 mi 1770994212Fri, 13-Feb-2026 14:50:12 GMT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00011068 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 14:39:14 GMT map
231 km E of Levuka, Fiji 4.5 0085185293 mi 1770993451Fri, 13-Feb-2026 14:37:31 GMT map
14 km W of Primrose, Alaska 2.6 0032151998 mi 1770993193Fri, 13-Feb-2026 14:33:13 GMT map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0034912169 mi 1770992186Fri, 13-Feb-2026 14:16:26 GMT map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0028641780 mi 1770992037Fri, 13-Feb-2026 14:13:57 GMT map
14 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0033312070 mi 1770992008Fri, 13-Feb-2026 14:13:28 GMT map
10 km NW of Hope, Alaska 2.3 0032702032 mi 1770991381Fri, 13-Feb-2026 14:03:01 GMT map
34 km W of Teshio, Japan 4.4 0076514754 mi 1770991028Fri, 13-Feb-2026 13:57:08 GMT map
47 km SE of Egegik, Alaska 3.9 0034102119 mi 1770990720Fri, 13-Feb-2026 13:52:00 GMT map
99 km SSE of Ugashik, Alaska 2.6 0033432077 mi 1770989162Fri, 13-Feb-2026 13:26:02 GMT map
120 km SSE of Perryville, Alaska 2.9 0033562085 mi 1770988653Fri, 13-Feb-2026 13:17:33 GMT map
79 km E of Pondaguitan, Philippines 4.6 0114027085 mi 1770987057Fri, 13-Feb-2026 12:50:57 GMT map
