NOAA-style Climate Reports
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2026 10
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Chelmsford Weather Station CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.9 20.9 16:12 13.2 07:30 01.4 00.0 00.0 04.0 13.8 14:13 WSW
02 15.5 21.1 15:18 10.1 07:30 02.8 00.0 00.0 03.3 16.1 16:42 SSW
03 15.0 19.7 13:49 10.8 07:28 03.3 00.0 00.0 01.6 11.5 12:13 WNW
04 14.8 21.8 16:52 09.0 07:52 03.5 00.0 00.0 01.8 12.7 15:43 WSW
05 15.0 23.0 16:50 10.2 05:11 03.3 00.0 00.0 03.6 13.8 17:27 W
06 16.0 21.1 15:18 11.3 07:28 02.3 00.0 00.0 01.2 08.1 17:18 SSW
07 12.7 14.7 09:59 08.9 00:00 05.6 00.0 02.5 03.2 16.1 18:37 NNW
08 10.4 14.5 16:10 06.8 07:43 07.9 00.0 00.0 04.7 16.1 15:25 WNW
09 15.3 20.1 15:30 10.0 02:08 03.0 00.0 01.5 07.8 23.0 16:35 WSW
10 11.9 15.5 15:36 09.4 07:52 06.4 00.0 00.0 06.4 20.7 15:54 W
11 11.7 16.2 16:58 08.3 07:54 06.6 00.0 00.0 03.2 16.1 09:43 W
12 14.4 16.9 00:00 11.2 07:30 03.9 00.0 00.3 03.5 16.1 13:46 SSE
13 17.3 20.3 10:28 12.8 00:00 01.0 00.0 00.8 06.2 25.3 13:30 WSW
14 13.7 18.6 14:57 08.1 06:18 04.6 00.0 00.0 03.4 17.3 15:44 SSW
15 16.7 21.2 15:48 12.0 01:59 01.6 00.0 00.0 04.3 17.3 11:21 SSW
16 12.8 15.9 01:04 08.7 00:00 05.5 00.0 00.8 03.8 16.1 14:26 NW
17 09.4 13.6 14:49 06.4 07:55 08.9 00.0 00.3 04.9 20.7 16:22 NNW
18 10.3 13.5 15:00 08.0 05:42 08.0 00.0 01.0 06.1 19.6 14:54 NNE
19 11.2 12.9 00:00 09.2 06:39 07.1 00.0 00.0 02.4 13.8 14:21 E
20 12.3 13.5 03:39 10.6 00:00 06.0 00.0 00.5 05.1 18.4 10:32 E
21 09.7 13.1 12:28 07.0 05:32 08.6 00.0 01.3 05.4 24.1 16:48 WSW
22 11.2 14.7 16:23 08.3 00:08 07.1 00.0 00.8 05.4 21.9 10:31 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.4 (13.5) 23.0 day 05 06.4 day 17 108.4 000.0 009.7 04.2 25.3 day 21 W
Max Rain: 2.5 ON 7-10-26
Days of Rain: 10 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)


