NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2026 May





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: Chelmsford Weather Station   CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.3    22.5   17:51    08.9   05:56     02.0     00.0    00.0   03.8     12.7    13:30      SE
02    14.9    21.5   16:14    11.1   06:14     03.4     00.0    01.0   03.8     13.8    17:48      S 
03    15.7    19.6   17:34    11.8   04:27     02.6     00.0    00.0   03.2     13.8    15:42      W 
04    13.1    15.9   15:30    11.4   00:00     05.2     00.0    00.0   03.4     11.5    17:04      NE
05    12.2    16.7   13:11    09.2   07:55     06.1     00.0    00.0   04.2     13.8    22:40     ENE
06    10.1    12.9   14:35    06.5   06:34     08.2     00.0    00.0   04.8     14.9    08:36     NNE
07    10.6    13.5   15:39    07.8   06:34     07.7     00.0    00.0   03.6     12.7    15:08      E 
08    12.0    17.1   14:33    04.2   05:44     06.3     00.0    00.0   03.4     14.9    14:06      E 
09    13.4    18.8   15:16    06.3   05:46     04.9     00.0    00.0   04.3     19.6    16:39      E 
10    10.4    12.5   16:05    05.7   00:00     07.9     00.0    00.0   06.7     20.7    11:44      NE
11    07.2    11.7   15:56    01.9   05:21     11.1     00.0    01.8   04.3     18.4    19:27     NNW
12    09.0    15.2   17:32    00.9   05:16     09.3     00.0    01.8   04.1     21.9    16:31      W 
13    09.3    12.6   13:05    06.5   00:00     09.0     00.0    03.6   05.8     21.9    16:32      W 
14    07.8    11.8   12:51    05.2   05:50     10.5     00.0    02.8   04.0     16.1    10:19      NW
15    09.7    14.1   18:05    05.5   06:05     08.6     00.0    00.0   04.2     16.1    12:50     NNW
16    10.3    14.2   14:23    05.1   05:52     08.0     00.0    00.5   04.6     16.1    13:23     WSW
17    12.8    17.0   17:00    09.9   05:36     05.5     00.0    03.8   05.2     14.9    14:43     WSW
18    11.5    14.6   15:38    06.8   05:27     06.8     00.0    00.0   05.2     19.6    16:22      SW
19    13.6    18.6   14:18    10.5   02:39     04.7     00.0    03.8   06.7     23.0    23:04     SSW
20    15.7    19.9   15:31    12.9   00:11     02.6     00.0    00.0   07.1     21.9    15:50     WSW
21    17.2    22.9   16:23    11.1   03:27     01.1     00.0    00.0   03.9     17.3    10:44      SW
22    20.4    26.3   16:55    13.0   05:25     00.0     02.1    00.0   03.2     13.8    13:25      S 
23    21.6    28.9   17:15    15.5   00:00     00.0     03.3    00.0   02.6     13.8    19:00      N 
24    19.8    25.9   14:44    13.3   05:46     00.0     01.5    00.0   03.0     13.8    16:30     ESE
25    22.4    29.9   15:58    14.9   05:22     00.0     04.1    00.0   02.5     14.9    14:21     ESE
26    24.1    32.4   14:52    15.0   05:38     00.0     05.8    00.0   02.4     11.5    16:55      SE
27    18.4    22.0   12:56    13.8   00:00     00.0     00.1    00.0   06.7     21.9    16:25      E 
28    20.2    25.5   19:06    13.2   02:05     00.0     01.9    00.0   05.1     16.1    10:03      E 
29    21.3    25.2   18:08    17.4   00:00     00.0     03.0    00.0   02.6     11.5    17:16     WNW
30    19.7    25.1   14:54    13.6   05:15     00.0     01.4    00.0   02.8     12.7    18:42     ESE
31    18.9    22.7   15:44    14.8   05:22     00.0     00.6    00.0   05.3     18.4    11:53      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8 (14.7)   32.4  day 26     00.9  day 12   131.4    023.9   018.7   04.3     23.0   day 27      SW
Max >=  25: 8
Min <=   1: 1
Max Rain: 3.8 ON 17-05-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)